
Size Chart
Size Charts
Depending on your body measurements, please refer to the table below to select your size.
TOP
CM
| SIZE | UK SIZE | BUST | WAIST | HIPS |
|---|---|---|---|---|
| XS | 8 | 86.4 | 81.3 | 91.4 |
| S | 10 | 91.4 | 86.4 | 96.5 |
| M | 12 | 96.5 | 91.4 | 102 |
| L | 14 | 102 | 96.5 | 107 |
| XL | 16 | 107 | 102 | 112 |
| XXL | 18 | 112 | 107 | 117 |
PANT
CM | INCHES
| SIZE | UK SIZE | WAIST | HIP | LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| XS | 8 | 71.1 | 91.4 | 96.5 |
| S | 10 | 76.2 | 96.5 | 96.5 |
| M | 12 | 81.3 | 102 | 96.5 |
| L | 14 | 86.4 | 107 | 96.5 |
| XL | 16 | 91.4 | 112 | 96.5 |
| XXL | 18 | 96.5 | 117 | 96.5 |
Fit Tips
The measurements provided in this size chart are body measurements.